\n\n\n\n\n
\nCPY250与CPY400天棚灯加油站和车库照明对比。
\n| Parameter | CPY250 | CPY400 |
|---|---|---|
| 功率 / Wattage | 14-132W | 19-117W |
| 流明 / Lumens | 1,730-21,300 lm | 2,380-20,000 lm |
| 光效 / Efficacy | Up to 165 LPW | Up to 174 LPW |
| 显色指数 / CRI | 80 CRI | 50 CRI |
| 防护 / IP Rating | IP65 | IP66 |
| 保修 / Warranty | 10 years | 10 years |
| 价格 / Price | $55-$150 | $65-$200 |
CPY250胜在CRI(80 vs 50)——色彩还原重要的场景。CPY400胜在光效(174 vs 165 LPW)和防护(IP66 vs IP65)。CPY250适合室内停车场和零售加油站,CPY400适合户外雨棚。