\n\n\n\n\n
\nLED区域灯与LED路灯对比——光束模式、安装高度、亮度、防护等级和最佳应用场景。
\n| Parameter | LED Area Lights | LED Street Lights |
|---|---|---|
| 最佳用途 / Best For | 停车场/广场/园区 | 道路/高速公路/街区 |
| 光束模式 / Beam Pattern | Type III/IV/V 宽分布 | Type II/III 定向投射 |
| 功率 / Wattage | 13W-499W | 17W-219W |
| 流明 / Lumens | 572-85,000 lm | 960-40,000 lm |
| 光效 / Efficacy | Up to 171 LPW | Up to 171 LPW |
| 色温 / CCT | 1900K-4000K | 1900K-4000K |
| 防护 / IP Rating | IP66 available | IP66 available |
| 调光 / Dimming | 0-10V / DALI-2 | DALI-2 available |
| 保修 / Warranty | 5-10年 | 5-10年 |
| 价格 / Price | $80-$500 | $80-$450 |
区域灯提供大面积均匀照明,适合广场和停车场。路灯采用定向光学设计用于道路。选择区域灯以覆盖面积为优先,选择路灯以安装间距为导向。