\n\n\n\n\n
\n170+ LPW最高光效LED工矿灯对比——KBL vs Vuepoint,含拥有成本分析。
\n| Parameter | KBL Series (178 LPW) | Vuepoint Series (170 LPW) |
|---|---|---|
| 光效 / Efficacy | 178 LPW | 170 LPW |
| 功率 / Wattage | 55-255W | 79-214W |
| 流明 / Lumens | 8,550-44,500 lm | 12,000-35,000 lm |
| 显色指数 / CRI | 80 CRI | 80+ CRI |
| 调光 / Dimming | 0-10V | 0-10V to 10% |
| 保修 / Warranty | 5-10 years | 1 year |
| 价格 / Price | $199-$599 | $179-$499 |
178 LPW的KBL是光效冠军。与Vuepoint的8 LPW差距在50,000+小时运行中转化为显著节能。结合5-10年保修,KBL以更高的先期投入换来最低总拥有成本。